Rapports journaliers
Actualisation toutes les 20 min (F5 pour rafraîchir la
page)
Rapport annuel
1 5.5 14.2 11/1/12 -4.1 17/1/12 1553 0 86.00 3 63 5/1/12 S1006.50 66 2 0.0 14.7 25/2/12 -17.1 4/2/12 1462 0 21.00 3 32 15/2/12 S1011.56 57 3 9.6 28.1 15/3/12 0.6 7/3/12 1600 0 18.00 0 17 3/3/12 N1011.48 54 4 9.7 26.8 30/4/12 -1.0 17/4/12 1606 0 56.00 0 0 1/4/12 N990.94 48 5 12.9 27.2 1/5/12 2.3 17/5/12 775 0 40.00 0 0 1/5/12 N1000.66 53 --------------------------------------------------------------------------------------- TOT 7.4 28.1 15/3/12 -17.1 4/2/12 6997 0221.00 1 63 5/1/12 S1004.16 55 BASE DE LA CHALEUR: 65.0 BASE FRAÎCHE: 65.0
Rapport mensuel
RÉSUMÉ CLIMATOLOGIQUE MENSUEL POUR 5/2012
CHAUD FRAIS
MOY DEG DEG VITESSE DE VENT DOM MOY MOY
JOUR TEMP HAUT TEMPS BAS TEMPS JOURS JOURS PLUIE MOY HAUT TEMPS DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 16.8 27.2 14:42 11.8 23:53 48 0 1.00 0 0 0:00 N1002.51 52
2 12.9 14.1 10:40 11.4 0:58 52 0 9.00 0 0 0:00 N1002.63 72
3 13.5 20.3 16:09 11.3 22:19 52 0 1.00 0 0 0:00 N997.97 60
4 15.0 25.0 14:06 8.3 6:47 50 0 8.00 0 0 0:00 N991.99 55
5 10.1 12.1 0:00 9.3 23:40 55 0 4.00 0 0 0:00 N991.76 76
6 9.2 11.2 14:57 8.0 8:06 56 0 11.00 0 0 0:00 N995.54 71
7 12.0 25.0 18:07 6.1 5:32 53 0 0.00 0 0 0:00 N1002.21 54
8 15.2 24.9 16:19 8.6 0:08 50 0 0.00 0 0 0:00 N997.61 36
9 17.9 27.1 17:46 14.8 0:46 47 0 3.00 0 0 0:00 N998.39 58
10 0.0 13.8 17:10 13.8 17:10 0 0 0.00 0 0 17:10 --- 0.00 0
11
12 11.0 18.5 18:16 5.7 23:57 15 0 0.00 0 0 17:10 N1021.04 25
13 10.3 22.1 18:09 2.5 5:59 55 0 0.00 0 0 0:00 N1016.59 39
14 11.1 18.2 11:31 6.7 12:55 15 0 1.00 0 0 8:16 N997.39 33
15 10.1 18.2 11:31 6.7 12:55 26 0 2.00 0 0 8:16 N998.54 48
16 9.6 20.7 17:15 4.0 23:59 55 0 1.00 0 0 0:00 N1007.99 42
17 12.0 24.7 15:29 2.3 4:12 53 0 0.00 0 0 0:00 N1004.26 40
18 15.0 21.5 16:51 11.1 5:23 50 0 0.00 0 0 0:00 N992.60 29
19 14.0 14.5 0:00 12.9 5:59 13 0 0.00 0 0 0:00 N995.10 67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 12.9 27.2 1/5/12 2.3 17/5/12 744 0 40.00 0 0 1/5/12 N1000.66 53
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Rapport annuel archivé
Paramètre Max Heure max Date max Min Heure min Date min Moyenne Direction eolienne moyenne 357 9:14 3/1/12 0 19:24 3/1/12 180 Vitesse des vents moyens 63 11:06 5/1/12 0 9:13 3/1/12 1 Rafale de vent 63 11:06 5/1/12 0 20:40 3/1/12 4 Humidite int 50 9:13 3/1/12 50 9:13 3/1/12 50 Humidité 98 20:53 8/1/12 6 14:51 15/3/12 55 Temp int 23.2 14:09 4/5/12 10.0 21:14 8/1/12 17.1 Temp extérieure 28.1 14:51 15/3/12 -17.1 6:28 4/2/12 7.4 Baromètre 1023.04 8:24 4/2/12 972.04 19:25 18/4/12 1004.16 Pluie totale 301.00 2:23 16/5/12 80.00 9:13 3/1/12 200.74
Rapport mensuel archivé
Paramètre Max Heure max Date max Min Heure min Date min Moyenne Direction eolienne moyenne 0 0:00 1/5/12 0 0:00 1/5/12 0 Vitesse des vents moyens 0 0:00 1/5/12 0 0:00 1/5/12 0 Rafale de vent 0 0:00 1/5/12 0 0:00 1/5/12 0 Humidite int 50 0:00 1/5/12 50 0:00 1/5/12 50 Humidité 98 0:47 1/5/12 8 16:31 1/5/12 53 Temp int 23.2 14:09 4/5/12 15.4 6:41 7/5/12 19.3 Temp extérieure 27.2 14:42 1/5/12 2.3 4:12 17/5/12 12.9 Baromètre 1022.04 22:40 12/5/12 990.04 17:56 4/5/12 1000.65 Pluie totale 301.00 2:23 16/5/12 261.00 0:00 1/5/12 288.64
Rapport journalier archivé
Paramètre Max Heure max Min Heure min Moyenne Direction eolienne moyenne 0 0:00 0 0:00 0 Vitesse des vents moyens 0 0:00 0 0:00 0 Rafale de vent 0 0:00 0 0:00 0 Humidite int 50 0:00 50 0:00 50 Humidité 77 2:09 58 0:03 67 Temp int 18.8 0:00 18.4 6:04 18.6 Temp extérieure 14.5 0:00 12.5 6:14 13.9 Baromètre 996.04 5:25 995.04 0:00 995.19 Pluie totale 301.00 0:00 301.00 0:00 301.00
Report journalier global
Date Vent Dir Haut BasVent Vitesse Haut BasVent Rafale Haut Bas Hum In Haut Bas Humidité Haut Bas Temp int Haut Bas Temp Haut Bas Baromètre Haut Bas Pluie tot Haut Bas
° ° ° km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr % % % % % % °C °C °C °C °C °C mb mb mb mm mm mm
3/7/2009 90 357 0 4 27 0 6 27 0 54 57 53 42 73 28 25.7 26.1 24.6 23.7 30.3 16.9 1003.08 1004.04 1003.04 55.00 55.00 55.00
4/7/2009 180 357 0 2 16 0 7 16 0 54 58 50 52 95 19 24.2 25.4 23.1 21.4 32.4 12.6 1002.33 1004.04 1001.04 55.00 55.00 55.00
5/7/2009 180 357 0 2 30 0 7 30 0 54 57 51 63 95 21 24.3 25.6 23.1 20.9 32.0 14.2 999.67 1001.04 998.04 56.39 60.00 55.00
6/7/2009 112 357 0 4 24 0 9 24 0 54 58 48 58 98 23 24.1 25.4 23.0 20.0 28.9 13.7 997.75 999.04 996.04 60.00 60.00 60.00
7/7/2009 135 357 0 5 26 0 13 26 0 51 53 47 55 85 28 23.4 24.0 22.7 17.6 23.6 14.5 995.21 997.04 994.04 60.35 61.00 60.00
8/7/2009 90 357 0 4 24 0 11 24 0 50 52 45 71 94 32 22.4 23.2 21.9 16.2 23.5 13.5 997.96 1002.04 995.04 62.03 63.00 61.00
9/7/2009 180 357 0 2 21 0 6 21 0 50 51 49 67 96 26 21.8 22.5 21.1 15.6 23.7 11.7 1002.14 1003.04 1001.04 63.96 66.00 63.00
10/7/2009 68 357 0 3 24 0 7 24 0 48 51 44 57 93 33 21.0 21.6 20.4 15.4 20.3 10.6 1002.65 1004.04 1001.04 66.00 66.00 66.00
11/7/2009 180 357 0 2 17 0 6 17 0 48 50 47 73 98 42 20.6 21.4 19.9 15.4 21.8 11.5 1003.01 1004.04 1001.04 66.25 67.00 66.00
12/7/2009 180 357 0 4 21 0 9 21 0 51 54 50 70 98 32 20.9 22.3 19.9 18.6 27.6 13.8 997.81 1001.04 995.04 69.31 70.00 67.00
13/7/2009 180 357 0 2 16 0 6 16 0 53 55 50 57 98 25 21.1 22.5 19.8 19.4 29.4 10.0 998.96 1000.04 997.04 70.00 70.00 70.00
14/7/2009 180 357 0 5 21 0 10 21 0 54 56 53 57 97 23 21.6 22.8 20.5 21.1 29.8 15.1 998.63 1000.04 997.04 70.00 70.00 70.00
15/7/2009 180 357 0 6 25 0 12 25 0 55 57 52 46 89 19 21.9 23.1 20.9 21.4 30.1 15.0 1004.01 1008.04 1000.04 70.00 70.00 70.00
16/7/2009 180 357 0 2 18 0 7 18 0 54 56 51 48 93 19 22.1 23.5 20.8 21.8 31.7 12.6 1007.25 1009.04 1000.04 70.00 70.00 70.00
17/7/2009 180 357 0 7 25 0 15 25 0 55 57 53 53 95 24 22.6 23.4 21.9 19.9 25.7 12.8 997.56 1000.04 996.04 71.19 75.00 70.00
18/7/2009 112 357 0 5 28 0 13 28 0 51 56 43 54 88 23 21.8 22.6 21.0 17.4 25.8 13.2 998.89 1001.04 996.04 75.00 75.00 75.00
19/7/2009 135 357 0 4 20 0 12 20 0 48 51 46 54 89 23 21.7 22.7 20.8 18.0 26.2 14.1 1001.70 1003.04 999.04 75.71 76.00 75.00
20/7/2009 135 357 0 3 21 0 10 21 0 49 51 47 51 83 26 21.7 22.7 20.8 18.4 26.4 13.3 1004.04 1005.04 1002.04 76.00 76.00 76.00
21/7/2009 180 357 0 4 25 0 9 25 0 50 53 49 53 93 22 22.3 23.9 20.9 22.8 33.3 14.6 998.74 1004.04 994.04 76.00 76.00 76.00
22/7/2009 180 357 0 6 30 0 13 30 0 55 59 53 56 97 22 23.2 24.5 22.2 23.1 32.2 18.0 993.81 995.04 992.04 77.06 86.00 76.00
23/7/2009 90 357 0 2 13 0 6 13 0 60 61 58 77 98 34 22.7 23.4 21.8 18.7 26.4 15.5 993.35 999.04 990.04 90.58 94.00 86.00
24/7/2009 112 357 0 4 23 0 10 23 0 58 61 53 63 95 23 22.3 23.3 21.7 18.0 27.2 13.3 1001.40 1005.04 998.04 94.60 98.00 94.00
25/7/2009 112 357 0 2 16 0 8 16 0 57 58 54 66 94 32 21.6 22.3 21.0 17.1 25.3 12.9 1008.96 1012.04 1005.04 99.29 101.00 98.00
26/7/2009 180 350 0 3 18 0 8 18 0 55 58 52 59 98 21 21.6 23.0 20.3 18.7 29.0 10.2 1008.39 1012.04 1003.04 101.00 101.00 101.00
27/7/2009 158 357 0 4 20 0 10 20 0 55 56 53 53 84 27 21.6 22.6 20.9 19.1 28.8 12.2 1001.13 1005.04 998.04 101.00 101.00 101.00
28/7/2009 180 357 0 3 16 0 7 16 0 54 56 51 56 98 21 21.2 22.5 20.2 18.0 28.3 10.1 1007.47 1009.04 1005.04 101.00 101.00 101.00
29/7/2009 180 353 0 6 20 0 10 20 0 52 54 49 43 82 23 21.9 23.3 20.6 21.0 29.0 15.2 1003.57 1006.04 999.04 101.00 101.00 101.00
6/8/2009 202 357 0 3 12 0 8 12 0 51 52 50 27 63 16 22.3 22.9 21.1 29.0 35.5 18.6 1004.48 1006.04 1003.04 111.00 111.00 111.00
7/8/2009 0 357 0 4 21 0 9 21 0 56 60 52 53 79 29 22.4 23.9 21.1 21.9 29.7 15.7 1004.82 1007.04 1002.04 111.00 111.00 111.00
8/8/2009 90 357 0 4 21 0 10 21 0 57 61 52 52 79 30 22.4 23.3 21.7 20.4 27.5 15.4 1007.31 1008.04 1007.04 111.00 111.00 111.00
9/8/2009 90 357 0 2 15 0 7 15 0 54 56 50 59 93 25 22.2 23.4 21.3 18.8 27.6 12.3 1006.22 1007.04 1005.04 111.00 111.00 111.00
10/8/2009 90 357 0 3 17 0 9 17 0 50 54 46 39 88 18 22.4 23.2 21.3 23.0 31.1 13.1 1004.33 1006.04 1003.04 111.00 111.00 111.00
11/8/2009 90 357 0 2 20 0 8 20 0 53 56 50 64 93 32 22.5 23.8 21.7 19.7 27.3 14.3 1006.74 1009.04 1005.04 111.00 111.00 111.00
12/8/2009 180 357 0 3 20 0 10 20 0 55 58 53 60 96 26 22.4 23.8 21.1 19.9 30.6 11.5 1007.03 1009.04 1005.04 111.00 111.00 111.00
13/8/2009 90 357 0 2 13 0 5 13 0 58 60 55 66 93 36 22.5 22.8 21.9 18.7 22.2 13.0 1005.52 1007.04 1004.04 112.24 113.00 111.00
14/8/2009 112 357 0 2 18 0 7 18 0 54 59 50 50 98 22 21.7 22.5 20.6 19.5 28.6 10.1 1006.60 1007.04 1006.04 113.00 113.00 113.00
15/8/2009 180 353 0 5 19 0 10 19 0 53 55 50 45 78 15 21.5 22.7 20.5 21.6 34.0 13.0 1004.07 1006.04 1003.04 113.00 113.00 113.00
16/8/2009 90 357 0 3 21 0 8 21 0 56 59 53 61 93 29 21.9 22.9 21.0 20.2 29.4 14.0 1003.74 1005.04 1003.04 113.00 113.00 113.00
17/8/2009 112 357 0 3 20 0 8 20 0 58 62 55 61 94 30 21.8 22.6 20.9 18.6 27.0 13.3 1003.67 1007.04 1002.04 113.00 113.00 113.00
18/8/2009 180 357 0 2 16 0 7 16 0 56 59 53 54 93 18 21.5 22.8 20.4 19.5 32.7 10.1 1007.56 1009.04 1006.04 113.00 113.00 113.00
19/8/2009 180 357 0 4 20 0 9 20 0 55 58 53 46 90 9 22.1 23.5 20.9 24.0 37.3 14.2 1006.60 1007.04 1005.04 113.00 113.00 113.00
20/8/2009 180 357 0 7 24 0 14 24 0 56 58 53 41 95 10 23.6 25.3 22.5 26.6 38.1 16.5 1004.08 1009.04 1002.04 113.00 113.00 113.00
21/8/2009 90 357 0 2 17 0 7 17 0 54 60 47 50 89 20 23.0 23.8 22.3 18.9 26.9 13.2 1009.67 1011.04 1008.04 113.00 113.00 113.00
22/8/2009 180 357 0 2 14 0 7 14 0 50 53 45 52 88 21 22.1 22.8 21.4 17.1 27.9 9.5 1011.50 1012.04 1011.04 113.00 113.00 113.00
23/8/2009 180 353 0 2 17 0 7 17 0 49 51 47 47 90 13 21.7 22.9 20.7 19.4 31.3 10.1 1007.24 1012.04 1002.04 113.00 113.00 113.00
24/8/2009 180 344 1 4 18 0 9 18 0 49 50 47 47 81 17 21.8 23.1 20.7 20.3 33.3 11.1 997.40 1002.04 996.04 113.00 113.00 113.00
25/8/2009 112 357 0 2 17 0 7 17 0 52 54 49 68 98 34 22.2 23.1 21.5 18.6 25.6 12.4 998.67 1002.04 995.04 113.00 113.00 113.00
1/9/2009 180 344 7 3 13 0 8 13 0 50 53 46 76 98 31 21.0 22.5 19.9 17.2 25.2 13.2 999.04 1001.04 997.04 113.00 113.00 113.00
2/9/2009 180 349 4 5 25 0 12 25 0 55 59 53 67 98 29 20.5 22.0 19.2 16.1 23.3 12.1 999.74 1002.04 993.04 113.00 113.00 113.00
3/9/2009 135 357 0 6 26 0 14 26 0 57 61 54 62 93 32 21.0 23.7 19.6 15.9 22.8 12.5 990.76 994.04 986.04 113.00 113.00 113.00
4/9/2009 158 357 0 4 24 0 11 24 0 58 61 54 69 95 38 19.9 21.2 19.0 13.0 19.1 11.0 994.87 1002.04 992.04 113.00 113.00 113.00
5/9/2009 90 357 0 3 21 0 9 21 0 54 57 49 61 96 31 19.0 19.6 18.3 14.3 21.7 9.2 1006.83 1011.04 1002.04 113.00 113.00 113.00
6/9/2009 180 357 0 2 14 0 6 14 0 52 53 51 69 98 31 18.7 19.8 17.7 14.2 23.4 8.4 1010.99 1012.04 1009.04 113.00 113.00 113.00
7/9/2009 180 357 0 3 17 0 8 17 0 57 63 52 57 90 18 19.6 22.3 17.8 17.7 30.6 11.1 1008.06 1009.04 1007.04 127.45 140.00 113.00
8/9/2009 180 357 4 4 21 0 9 21 0 60 65 57 49 86 15 20.2 22.7 18.6 20.6 32.8 13.4 1008.26 1009.04 1007.04 140.00 140.00 140.00
9/9/2009 0 357 0 4 18 0 10 18 0 62 65 59 56 86 25 21.0 22.1 19.6 20.8 30.1 13.7 1011.99 1015.04 1008.04 140.00 140.00 140.00
10/9/2009 90 357 0 5 18 0 10 18 0 63 65 60 68 83 52 20.1 21.5 19.3 15.8 18.4 11.8 1017.09 1019.04 1015.04 140.00 140.00 140.00
11/9/2009 90 357 0 5 18 0 11 18 0 55 62 46 55 82 30 19.6 20.9 18.3 15.2 21.9 11.1 1018.81 1021.04 1017.04 140.00 140.00 140.00
12/9/2009 90 357 0 4 18 0 10 18 0 52 55 50 56 81 29 19.0 19.6 18.4 15.5 22.8 11.5 1014.35 1017.04 1012.04 140.00 140.00 140.00
13/9/2009 315 357 0 4 21 0 7 21 0 53 54 51 69 95 36 18.5 19.1 18.0 13.8 19.6 9.8 1010.06 1012.04 1008.04 140.00 140.00 140.00
14/9/2009 90 357 0 4 16 0 8 16 0 59 65 52 82 97 50 18.8 23.8 17.5 13.2 17.2 10.7 1006.64 1009.04 1004.04 141.32 145.00 140.00
15/9/2009 90 357 0 2 13 0 7 13 0 64 67 57 72 98 31 18.5 22.3 17.2 14.9 24.4 10.3 1003.61 1005.04 1002.04 145.00 145.00 145.00
16/9/2009 90 357 0 5 18 0 10 18 0 67 69 63 76 90 63 18.7 21.5 17.8 15.7 17.1 14.1 1003.35 1005.04 1002.04 145.00 145.00 145.00
17/9/2009 90 357 0 6 21 0 12 21 0 64 69 57 56 74 33 18.9 21.7 17.2 15.4 22.5 11.9 1005.45 1007.04 1004.04 145.00 145.00 145.00
18/9/2009 90 357 0 2 14 0 4 14 0 63 65 61 61 97 30 18.8 20.4 17.1 16.5 28.4 8.0 1004.65 1007.04 1002.04 145.00 145.00 145.00
19/9/2009 225 357 0 2 12 0 5 12 0 65 67 62 68 98 22 18.7 19.7 17.7 18.4 31.1 11.1 1002.81 1005.04 1002.04 145.00 145.00 145.00
20/9/2009 180 357 0 3 13 0 6 13 0 65 67 63 71 98 32 18.6 19.4 17.6 17.2 26.3 11.1 1006.86 1011.04 1004.04 145.00 145.00 145.00
21/9/2009 90 357 0 2 13 0 6 13 0 64 70 53 65 95 31 19.5 22.5 17.9 16.5 24.0 9.9 1012.75 1014.04 1011.04 145.00 145.00 145.00
22/9/2009 180 357 0 3 17 0 7 17 0 63 65 59 67 97 24 18.9 21.8 17.4 15.0 27.6 7.8 1013.24 1014.04 1012.04 145.00 145.00 145.00
23/9/2009 180 357 0 1 12 0 4 12 0 66 69 64 78 96 60 19.0 21.0 17.9 14.7 18.2 8.9 1013.82 1015.04 1013.04 145.00 145.00 145.00
24/9/2009 0 357 0 0 0 0 0 0 0 69 73 67 81 98 37 19.6 21.9 18.4 15.3 21.9 9.9 1012.20 1013.04 1011.04 145.00 145.00 145.00
25/9/2009 180 357 0 1 17 0 3 17 0 68 71 64 72 98 28 18.5 19.7 17.0 11.9 23.5 5.2 1013.82 1015.04 1013.04 145.00 145.00 145.00
26/9/2009 180 357 0 2 14 0 6 14 0 64 64 63 67 96 25 17.2 18.2 16.5 12.0 23.6 4.3 1013.61 1014.04 1012.04 145.00 145.00 145.00
27/9/2009 180 357 0 2 14 0 6 14 0 62 63 62 67 96 24 16.6 17.2 15.8 12.5 25.4 4.5 1013.22 1014.04 1012.04 145.00 145.00 145.00
28/9/2009 180 357 0 2 14 0 7 14 0 64 68 60 72 98 35 17.5 20.2 15.6 12.8 22.8 6.1 1012.61 1014.04 1010.04 145.00 145.00 145.00
29/9/2009 90 357 0 2 15 0 6 15 0 65 67 63 62 95 34 18.5 21.3 16.6 15.7 22.4 10.3 1009.22 1011.04 1008.04 145.00 145.00 145.00
30/9/2009 68 357 0 1 13 0 3 13 0 65 67 63 64 82 33 18.9 20.1 17.7 16.3 24.5 14.0 1006.36 1008.04 1004.04 145.00 145.00 145.00
1/10/2009 0 357 0 3 30 0 7 30 0 64 66 59 66 96 33 19.5 21.9 17.7 14.6 21.2 10.9 1004.38 1007.04 1002.04 145.00 145.00 145.00
2/10/2009 180 357 0 2 18 0 7 18 0 58 63 53 66 98 31 19.1 21.6 17.3 10.3 18.9 4.4 1006.65 1008.04 1006.04 145.00 145.00 145.00
3/10/2009 180 353 2 6 27 0 15 27 0 56 57 55 58 87 40 17.5 18.0 17.1 11.9 16.6 5.4 1001.14 1006.04 998.04 145.00 145.00 145.00
4/10/2009 135 357 0 3 21 0 8 21 0 57 59 56 68 96 45 17.1 17.7 16.7 13.3 15.9 11.6 999.86 1003.04 997.04 145.62 146.00 145.00
5/10/2009 180 357 0 3 14 0 8 14 0 62 70 55 84 98 63 17.9 20.2 16.3 12.5 16.5 10.7 1000.04 1003.04 995.04 148.76 156.00 146.00
6/10/2009 135 357 0 3 18 0 7 18 0 68 72 63 91 98 71 18.5 20.8 16.8 15.6 18.7 12.5 999.11 1001.04 996.04 160.47 169.00 156.00
7/10/2009 135 357 0 4 15 0 8 15 0 71 72 69 74 98 47 19.3 21.8 17.8 19.0 23.8 16.5 998.54 1002.04 994.04 169.26 179.00 169.00
8/10/2009 90 357 0 3 18 0 8 18 0 70 73 66 78 98 44 19.6 21.8 18.2 14.4 18.6 8.6 1002.01 1008.04 994.04 183.85 184.00 179.00
9/10/2009 90 357 0 1 14 0 4 14 0 66 68 64 72 98 32 19.2 21.6 17.3 11.9 20.8 5.7 1006.67 1010.04 1001.04 184.22 198.00 184.00
10/10/2009 135 357 0 3 21 0 8 21 0 68 69 65 82 98 42 18.0 18.5 17.3 14.2 21.2 10.2 1001.40 1005.04 999.04 205.47 206.00 198.00
11/10/2009 90 357 0 2 16 0 6 16 0 67 68 64 77 94 47 17.2 17.7 16.7 13.5 16.8 11.5 1002.35 1005.04 998.04 206.56 211.00 206.00
12/10/2009 315 357 0 3 21 0 9 21 0 62 68 56 69 98 33 17.8 20.0 16.2 11.4 17.7 7.4 1008.03 1015.04 999.04 212.50 213.00 211.00
13/10/2009 0 357 0 1 17 0 3 17 0 57 65 47 78 98 34 17.4 19.9 15.8 9.6 17.4 5.1 1015.78 1017.04 1015.04 213.00 213.00 213.00
14/10/2009 180 357 0 2 17 0 7 17 0 46 53 44 74 98 30 16.7 19.4 15.0 4.3 12.2 -0.8 1017.57 1019.04 1016.04 213.00 213.00 213.00
16/10/2009 180 357 0 7 24 0 15 24 0 45 47 44 61 95 38 19.5 22.9 16.3 9.8 15.0 5.6 1011.73 1013.04 1011.04 214.00 214.00 214.00
17/10/2009 180 357 0 3 21 0 7 21 0 46 47 44 74 98 34 16.5 17.1 16.0 7.0 16.3 1.5 1010.56 1011.04 1009.04 214.00 214.00 214.00
18/10/2009 180 357 0 1 11 0 5 11 0 44 45 43 74 98 31 16.2 16.9 15.8 4.8 15.7 -1.7 1009.81 1011.04 1007.04 214.00 214.00 214.00
19/10/2009 158 357 0 3 16 0 6 16 0 43 45 42 56 74 27 19.1 22.7 15.8 6.9 15.3 2.6 1004.60 1008.04 997.04 214.00 214.00 214.00
20/10/2009 180 357 0 3 17 0 9 17 0 41 45 38 49 75 30 19.3 22.5 15.5 8.5 17.6 1.5 992.35 997.04 989.04 214.00 214.00 214.00
21/10/2009 180 357 0 3 19 0 9 19 0 45 48 43 48 86 31 19.2 23.2 16.8 13.4 18.9 10.3 987.70 990.04 985.04 214.00 214.00 214.00
22/10/2009 180 357 52 2 13 0 6 13 0 49 53 47 71 97 38 19.6 21.9 17.0 10.4 16.8 4.9 988.38 992.04 985.04 214.00 214.00 214.00
23/10/2009 180 357 0 1 14 0 5 14 0 50 52 48 81 98 44 20.4 23.4 17.2 9.5 17.0 5.0 998.63 1002.04 992.04 214.00 214.00 214.00
24/10/2009 180 357 0 4 22 0 10 22 0 53 55 52 85 98 57 17.3 18.5 16.8 10.9 14.6 6.7 998.15 1001.04 996.04 214.35 215.00 214.00
25/10/2009 135 357 0 3 17 0 8 17 0 55 55 54 75 98 36 16.6 17.1 16.0 12.5 19.1 9.3 1000.46 1002.04 997.04 215.76 216.00 215.00
26/10/2009 135 357 0 3 21 0 8 21 0 57 61 52 64 94 36 17.8 21.0 15.8 12.4 18.7 9.7 1004.26 1008.04 1001.04 216.00 216.00 216.00
27/10/2009 180 357 0 1 12 0 4 12 0 60 62 55 73 97 33 18.1 21.2 16.4 11.3 19.6 5.5 1008.18 1010.04 1006.04 216.00 216.00 216.00
28/10/2009 180 357 1 2 10 0 6 10 0 60 61 57 74 98 34 17.6 20.7 15.8 10.0 19.2 4.8 1005.64 1007.04 1004.04 216.00 216.00 216.00
29/10/2009 180 357 0 1 13 0 5 13 0 61 64 57 73 98 38 18.2 21.3 16.1 11.2 18.9 6.2 1008.81 1011.04 1006.04 216.00 216.00 216.00
30/10/2009 180 357 0 1 13 0 4 13 0 62 64 58 82 98 37 18.0 20.8 16.1 8.8 17.9 4.4 1011.25 1013.04 1010.04 216.00 216.00 216.00
31/10/2009 180 353 0 3 14 0 7 14 0 60 63 58 61 92 38 16.3 16.9 16.0 10.9 15.9 7.3 1009.51 1011.04 1008.04 216.00 216.00 216.00
1/11/2009 180 357 0 5 21 0 12 21 0 60 66 58 86 97 65 15.9 16.3 15.6 12.9 15.5 10.1 997.40 1008.04 987.04 218.19 231.00 216.00
2/11/2009 135 287 0 1 13 0 4 13 0 60 66 55 82 98 40 16.5 18.5 15.2 9.2 14.6 4.3 989.42 990.04 988.04 231.00 231.00 231.00
3/11/2009 202 357 28 8 21 0 12 21 0 56 60 53 83 98 50 16.3 18.1 14.9 7.9 11.6 4.6 982.43 988.04 973.04 232.97 241.00 231.00
6/11/2009 180 331 68 9 23 0 13 23 4 53 56 52 60 75 49 16.7 17.9 14.9 9.3 11.3 7.5 992.44 994.04 988.04 247.00 247.00 247.00
7/11/2009 158 303 0 5 18 0 7 18 0 55 56 53 83 98 54 15.1 15.4 14.8 6.9 10.2 2.2 984.94 988.04 982.04 251.14 253.00 247.00
8/11/2009 135 357 0 1 10 0 3 10 0 51 53 50 88 98 43 15.1 15.6 14.7 4.3 11.5 1.2 991.81 998.04 988.04 253.00 253.00 253.00
9/11/2009 90 357 0 5 16 0 10 16 0 48 51 44 77 98 59 17.0 21.7 14.5 6.1 8.1 4.4 999.95 1002.04 997.04 253.00 253.00 253.00
10/11/2009 180 357 0 1 12 0 3 12 0 49 52 43 83 98 61 18.0 23.1 14.7 5.9 9.4 0.9 998.72 1000.04 997.04 253.00 253.00 253.00
11/11/2009 180 353 9 3 15 0 7 15 0 49 52 44 82 98 51 17.1 21.4 15.1 5.3 10.1 1.4 996.40 998.04 994.04 253.93 254.00 253.00
12/11/2009 180 357 0 5 17 0 10 17 0 50 54 44 79 95 56 19.1 23.4 15.9 8.2 12.0 2.1 995.43 997.04 992.04 254.00 254.00 254.00
13/11/2009 180 333 0 9 21 0 14 21 0 54 56 50 62 84 42 18.5 22.9 16.4 13.3 16.2 10.1 994.57 996.04 993.04 254.70 255.00 254.00
14/11/2009 180 353 0 11 27 0 16 27 0 57 57 56 51 77 41 16.8 17.6 16.1 13.1 15.6 10.7 991.10 995.04 989.04 256.14 257.00 255.00
15/11/2009 158 314 10 6 18 0 8 18 0 57 58 57 74 98 46 15.7 16.1 15.2 10.2 14.5 7.4 996.56 997.04 995.04 259.21 261.00 257.00
16/11/2009 180 287 0 5 14 0 7 14 0 56 61 49 72 98 48 18.2 22.8 15.1 11.9 15.9 8.0 994.15 996.04 990.04 261.00 261.00 261.00
17/11/2009 180 319 0 6 9 0 7 9 0 58 62 51 60 79 43 18.9 23.3 16.3 11.1 13.4 9.3 998.83 1004.04 995.04 261.00 261.00 261.00
18/11/2009 158 300 128 12 16 6 12 16 9 57 61 52 52 70 39 17.9 21.0 16.3 11.1 13.6 9.1 1005.08 1007.04 1003.04 261.00 261.00 261.00
19/11/2009 158 164 164 13 13 13 13 13 13 56 58 51 60 93 35 18.4 21.6 15.9 10.3 16.3 6.3 1006.82 1008.04 1004.04 261.00 261.00 261.00
20/11/2009 158 164 164 13 13 13 13 13 13 56 58 51 49 67 34 18.6 21.4 16.1 12.9 18.4 9.0 1005.97 1010.04 1002.04 261.00 261.00 261.00
21/11/2009 158 164 164 13 13 13 13 13 13 58 59 57 54 87 35 16.9 17.7 16.4 13.6 18.2 9.3 1006.50 1010.04 1000.04 261.00 261.00 261.00
22/11/2009 158 164 116 14 16 13 14 16 13 59 59 57 54 83 37 16.1 16.4 15.4 11.6 14.5 8.8 996.72 1000.04 993.04 263.51 265.00 261.00
23/11/2009 135 138 113 8 16 6 8 16 6 54 58 48 63 77 46 17.3 20.1 14.9 10.2 12.6 7.5 992.36 994.04 989.04 268.53 273.00 265.00
24/11/2009 135 138 138 6 6 6 6 6 6 56 61 49 66 96 47 18.1 21.2 15.5 11.5 13.4 8.5 998.81 1002.04 994.04 275.06 277.00 273.00
